| INCI-NAME des Inhaltsstoffs | Handelsname | % | 
|---|---|---|
| Phase A | ||
| Wasser | DI-Wasser | 63.70 | 
| Natriumphytat | Natriumphytat | 0.10 | 
| Citrus Limon (Zitrone) Schalenpulver (und) Sclerotium Gum | FiberDesign™ Sensation 1 | 0.20 | 
| Natriumstärkeoctenylsuccinat (und) Hydroxypropylstärkephosphat | StarDesign™ Power 1 | 1.50 | 
| Glycerin | Glycerin | 2.00 | 
| Phase B | ||
| Limnanthes Alba (Wiesenschaumkraut) Samenöl | Wiesenschaumkrautöl XPR 2 | 30.00 | 
| Lecithin | Emultop™ Velvet IP 1 | 1.50 | 
| Phase C | ||
| Phenoxyethanol (und) Ethylhexylglycerin | CustoCide PE815 3 | 1.00 | 
| Gesamt | 100 | 
*Meadowfoam Seed Oil und Meadowfoam Seed Oil XPR können in dieser Formulierung austauschbar verwendet werden.
		
				
													






