Può essere utilizzato da solo o come booster con il nostro Crema gel idratante con processo a freddo #100-135A.
| Ingrediente INCI NAME | Nome depositato | % |
|---|---|---|
| Fase A | ||
| Acqua | Acqua deionizzata | 74.40 |
| Glicerina | Glicerina | 2.00 |
| fitato di sodio | fitato di sodio | 0.10 |
| Polvere di scorza di agrumi (limone) (e) gomma di sclerozio | Sensazione FiberDesign™ 1 | 0.50 |
| Fase B | ||
| Olio di semi di Limnanthes Alba (Meadowfoam). | Olio di Semi di Meadowfoam XPR* 2 | 1.00 |
| Estratto di semi di Raphanus sativus (ravanello). | Estratto di semi di daikon 2 | 0.50 |
| Stearato di poligliceril-3 (e) Beheneth-5 | Costol PGP 3 | 2.30 |
| Polisorbato 60 | Polisorbato 60 | 1.70 |
| Fase C | ||
| Estratto di foglie di Camelia Sinensis | Thein®MM 4 | 0.50 |
| Glicole butilenico | Glicole butilenico | 2.00 |
| Acqua | Acqua deionizzata | 10.00 |
| Fase D | ||
| Estratto di Pisum Sativum (pisello). | NaturaPep Pea 5 | 3.00 |
| Acqua (e) 1,2-esandiolo (e) ialuronato di sodio | Curerex HA 6 | 1.00 |
| Fenossietanolo (e) etilesilglicerina | CustoCide PE815 7 | 1.00 |
| Totale | 100 |
*L'olio di semi di Meadowfoam e l'olio di semi di Meadowfoam XPR possono essere usati indifferentemente in questa formulazione.









