成分 INCI 名稱 | 商品名稱 | % |
---|---|---|
A相 | ||
水 | 水 | 61.90 |
植酸鈉 | 植酸鈉 | 0.20 |
氫化卵磷脂(和)C12-16 醇(和)棕櫚酸 | 親生物H 1 | 4.00 |
A1相 | ||
甘油 | 甘油 | 2.00 |
軟黃原膠 | 黃原膠 | 0.45 |
B期 | ||
乳木果油 | 乳木果油 | 7.00 |
向日葵(向日葵)種子蠟 | 向日葵蠟 2 | 4.00 |
芒果籽油 | 芒果醬 3 | 4.00 |
Limnanthes Alba(白芒花)籽油 | 白芒花籽油 XPR 4 | 7.00 |
蘿蔔種子提取物 | 蘿蔔籽提取物 4 | 6.70 |
C期 | ||
糖異構體(和)水 | 五維素 5 | 1.00 |
苯氧乙醇(和)乙基己基甘油 | Euxyl PE9010 6 | 0.75 |
香味 | 夏日黃昏香氛 7 | 1.00 |
全部的 | 100 |
*白芒花籽油和白芒花籽油 XPR 在此配方中可以互換使用。