成分 INCI 名稱 | 商品名稱 | % |
---|---|---|
A相 | ||
椰油基葡萄糖苷 | Plantaren 818 UP 1 | 12.00 |
椰油酰胺丙基甜菜鹼 | 椰油酰胺丙基甜菜鹼 | 10.00 |
甘油 | 甘油 | 5.00 |
月桂酰肌氨酸鈉 | 氨酰L 30 2 | 5.00 |
椰油基葡萄糖苷(和)油酸甘油酯 | 索帕爾 PO 65 3 | 3.00 |
B期 | ||
鯨蠟硬脂醇 | 鯨蠟硬脂醇 | 34.50 |
山萮基三甲基氯化銨 | 山萮基三甲基氯化銨 | 10.00 |
Limnanthes Alba(白芒花)籽油 | 白芒花籽油 XPR* 4 | 4.00 |
蘿蔔種子提取物 | 蘿蔔籽提取物 4 | 2.00 |
稻麩蠟 | 米糠蠟 5 | 8.00 |
二十二烷醇(和)聚甘油-3 硬脂酸酯 | 科斯托天然E 5 | 3.00 |
乳木果油 | 乳木果油 6 | 3.00 |
C期 | ||
糖異構體(和)水 | 五維素 7 | 0.50 |
全部的 | 100 |
*白芒花籽油和白芒花籽油 XPR 在此配方中可以互換使用。