| 成分 INCI 名稱 | 商品名稱 | % |
|---|---|---|
| A相 | ||
| Limnanthes Alba(白芒花)籽油 | 白芒花籽油 XPR* 1 | 3.00 |
| 蘿蔔種子提取物 | 蘿蔔籽提取物 1 | 2.00 |
| Copernicia Cerifera(巴西棕櫚)蠟 | 巴西棕櫚蠟 2 | 5.00 |
| 硬脂酸 | 脂硬脂酸 3 | 2.00 |
| 硬脂酸甘油酯 | Lipo GMS 450 素食 MB 3 | 3.00 |
| 乳木果油 | 乳木果油 4 | 7.00 |
| B期 | ||
| 水 | 蒸餾水 | 38.20 |
| 丙二醇 | 澤米亞丙二醇 5 | 2.00 |
| 塞內加爾金合歡膠(和)黃原膠 | 茄根AX 6 | 2.00 |
| C期 | ||
| 丙烯酸酯/丙烯酸乙基己酯共聚物(和)水(和)氨甲基丙醇 | 科博衛士 50AMP 7 | 25.00 |
| CI 77499(氧化鐵),辛基十二烷醇 | 黑色液態鐵氧化物 8 | 10.00 |
| 苯氧乙醇(和)乙基己基甘油 | Euxyl PE 9010 9 | 0.80 |
| 全部的 | 100 |
*白芒花籽油和白芒花籽油 XPR 在此配方中可以互換使用。



