| INCI-NAME des Inhaltsstoffs | Handelsname | % |
|---|---|---|
| Phase A | ||
| Wasser | Entionisiertes Wasser | 69.50 |
| Xanthangummi | Keltrol CG-SFT | 0.70 |
| Glycerin | Glycerin | 2.00 |
| Phase B | ||
| Limnanthes Alba (Wiesenschaumkraut) Samenöl | Wiesenschaumkrautöl oder Wiesenschaumkrautöl XPR* 1 | 15.00 |
| Raphanus Sativus (Rettich) Samenextrakt | Daikon-Samenextrakt 1 | 5.00 |
| Polyglyceryl-3-Stearat (und) Beheneth-5 | Kostol PGP 2 | 3.00 |
| Glycerylstearat (und) PEG-100-Stearat | Ritapro 165 3 | 1.00 |
| Polysorbat 60 | Ritabate 60 3 | 1.00 |
| Cetylalkohol | CO-1695 Cetyl Alc NF | 1.40 |
| Tocopherol | Vitamin E | 0.10 |
| Phase C | ||
| Lonicera Caprifolium (Geißblatt)-Extrakt (und) Lonicera Japonica (Geißblatt)-Blütenextrakt (und) Simmondsia Chinensis (Jojoba)-Samenöl | Campo Plantservative WMr(JO) 4 | 0.30 |
| Phenoxyethanol (und) Ethylhexylglycerin | CustoCide PE815 5 | 1.00 |
| Gesamt | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil und Meadowfoam Seed Oil XPR können in dieser Formulierung austauschbar verwendet werden.








