| NOM INCI de l'ingrédient | Nom commercial | % |
|---|---|---|
| Phase A | ||
| Huile de graines de Limnanthes Alba (limnanthe) | Huile de Graines de Meadowfoam XPR* 1 | 3.00 |
| Extrait de graines de Raphanus sativus (radis) | Extrait de graines de Daikon 1 | 2.00 |
| Cire de Copernicia Cerifera (Carnauba) | Cire de Carnauba 2 | 5.00 |
| Acide stéarique | Acide lipostéarique 3 | 2.00 |
| Stéarate de glycéryle | Lipo GMS 450 Veg MB 3 | 3.00 |
| Beurre de Butyrospermum Parkii (karité) | Beurre de karité 4 | 7.00 |
| Phase B | ||
| Eau | Eau distillée | 38.20 |
| Propanediol | Zemea Propanediol 5 | 2.00 |
| Gomme d'Acacia Sénégal (et) Gomme de Xanthane | Solagum HACHE 6 | 2.00 |
| Phase C | ||
| Acrylates/Copolymère d'acrylate d'éthylhexyle (et) eau (et) aminométhylpropanol | Koboguard 50AMP 7 | 25.00 |
| CI 77499 (oxydes de fer), octyldodécanol | Oxydes de fer noirs, liquides 8 | 10.00 |
| Phénoxyéthanol (et) Ethylhexylglycérine | Euxyl PE 9010 9 | 0.80 |
| Total | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil et Meadowfoam Seed Oil XPR peuvent être utilisés de manière interchangeable dans cette formulation.



