Pode ser usado sozinho ou como reforço com nosso Creme Gel Hidratante para Processo a Frio #100-135A.
| NOME INCI do ingrediente | Nome Comercial | % | 
|---|---|---|
| Fase A | ||
| Água | Água desionizada | 74.40 | 
| Glicerina | Glicerina | 2.00 | 
| Fitato de Sódio | Fitato de Sódio | 0.10 | 
| Pó de casca de limão cítrico (limão) (e) goma de esclerócio | Sensação FiberDesign™ 1 | 0.50 | 
| Fase B | ||
| Óleo de semente de Limnanthes Alba (espuma do prado) | Óleo de semente de Meadowfoam XPR* 2 | 1.00 | 
| Extrato de Semente de Raphanus Sativus (Rabanete) | Extrato de Semente de Daikon 2 | 0.50 | 
| Estearato de Poligliceril-3 (e) Beheneth-5 | Kostol PGP 3 | 2.30 | 
| Polissorbato 60 | Polissorbato 60 | 1.70 | 
| Fase C | ||
| Extrato de Folha de Camélia Sinensis | Thein®MM 4 | 0.50 | 
| Butilenoglicol | Butilenoglicol | 2.00 | 
| Água | Água desionizada | 10.00 | 
| Fase D | ||
| Extrato de Pisum Sativum (ervilha) | NaturePep Ervilha 5 | 3.00 | 
| Água (e) 1,2-Hexanodiol (e) Hialuronato de Sódio | Curerex HA 6 | 1.00 | 
| Fenoxietanol (e) Etilhexilglicerina | CustoCide PE815 7 | 1.00 | 
| Total | 100 | 
*O óleo de semente de Meadowfoam e o óleo de semente de Meadowfoam XPR podem ser usados de forma intercambiável nesta formulação.
		
				
													








