| NOME INCI do ingrediente | Nome Comercial | % |
|---|---|---|
| Fase A | ||
| Água | Água desionizada | 79.89 |
| Cloreto de behentrimônio | Cloreto de behentrimônio | 1.00 |
| Pantenol | DL-Pantenol | 1.00 |
| Fase B | ||
| Olivato de Cetearil (e) Olivato de Sorbitano | Olivem 1000 1 | 4.00 |
| Ceteareth-6 Olivado | Oliveira 800 1 | 1.00 |
| Álcool cetílico | Álcool cetílico | 2.00 |
| Álcool Cetearílico | Álcool Cetearílico | 3.00 |
| Óleo de semente de Limnanthes Alba (espuma do prado) | Óleo de Semente de Meadowfoam ou Óleo de Semente de Meadowfoam XPR* 2 | 2.00 |
| Extrato de Semente de Raphanus Sativus (Rabanete) | Extrato de Semente de Daikon 2 | 2.00 |
| Óleo de Persea Gratissima (Abacate) | Óleo de abacate 3 | 0.50 |
| Butyrospermum Parkii (Carité) Manteiga | Manteiga de karité | 1.00 |
| Fase C | ||
| fenoxietanol | fenoxietanol | 1.00 |
| Seda Hidrolisada | Seda Hidrolisada | 1.00 |
| Fragrância | Óleo Essencial de Gerânio Rosa 4 | 0.38 |
| Fragrância | Óleo Essencial de Litsea Cubeba 4 | 0.23 |
| Total | 100 |
*O óleo de semente de Meadowfoam e o óleo de semente de Meadowfoam XPR podem ser usados de forma intercambiável nesta formulação.







