| NOM INCI de l'ingrédient | Nom commercial | % |
|---|---|---|
| Phase A | ||
| Eau | Eau déminéralisée | 79.89 |
| Chlorure de béhentrimonium | Chlorure de béhentrimonium | 1.00 |
| Panthénol | DL-Panthénol | 1.00 |
| Phase B | ||
| Olivate de cétéaryle (et) olivate de sorbitan | Olivem 1000 1 | 4.00 |
| Ceteareth-6 Olivate | Olivem 800 1 | 1.00 |
| Alcool cétylique | Alcool cétylique | 2.00 |
| L'alcool cétéarylique | L'alcool cétéarylique | 3.00 |
| Huile de graines de Limnanthes Alba (limnanthe) | Huile de graines de limnanthe ou huile de graines de limnanthe XPR* 2 | 2.00 |
| Extrait de graines de Raphanus sativus (radis) | Extrait de graines de Daikon 2 | 2.00 |
| Huile de Persea Gratissima (Avocat) | Huile d'avocat 3 | 0.50 |
| Beurre de Butyrospermum Parkii (karité) | Beurre de karité | 1.00 |
| Phase C | ||
| Phénoxyéthanol | Phénoxyéthanol | 1.00 |
| Soie hydrolysée | Soie hydrolysée | 1.00 |
| Fragrance | Huile essentielle de géranium rosat 4 | 0.38 |
| Fragrance | Huile essentielle de Litséa Cubeba 4 | 0.23 |
| Total | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil et Meadowfoam Seed Oil XPR peuvent être utilisés de manière interchangeable dans cette formulation.







