ส่วนผสม INCI NAME | ชื่อการค้า | % |
---|---|---|
เฟส ก | ||
น้ำมันเมล็ด Limnanthes Alba (โฟมมีโดว์) | น้ำมันเมล็ดมีโดว์โฟม XPR* 1 | 25.30 |
สารสกัดจากเมล็ด Raphanus Sativus (หัวไชเท้า) | สารสกัดจากเมล็ด Daikon 1 | 22.00 |
Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | ไขรำข้าว 2 | 6.00 |
กรดโพลีไฮดรอกซีสเตียริก | เคสเตอร์แว็กซ์ K60P 2 | 4.25 |
ไฟโตสเตอริล/ไอโซสเตียริล/เซทิล/สเตียริล/เบเฮนิล ไดเมอร์ ไดลิโนเอต | พลันดูล เอช 3 | 6.00 |
Theobroma เนยเมล็ดโกโก้ | เนยโกโก้ 4 | 4.25 |
ไทรเบเฮนิน | ลิโปโวล จีทีบี 5 | 3.40 |
เฟส บี | ||
กลิ่นหอม | น้ำมันกลิ่นวานิลลามิ้นต์ 6 | 0.50 |
ดีแอล-อัลฟา โทโคฟีรอล | วิตามินอี- ดีแอล โทโคฟีรอล 4 | 0.20 |
สารสกัดจากใบ Melia Azadirachta (และ) สารสกัดจากดอก Melia Azadirachta (และ) สารสกัดจาก Corallina Officinalis (และ) สารสกัดจากผลไม้ Coccinia Indica (และ) ผงอำพัน (และ) Solanum Melongena (มะเขือยาว) สารสกัดจากผลไม้ (และ) สารสกัดจากใบ Ocimum Sanctum (และ) Curcuma สารสกัดจากใบลองกา (ขมิ้น) (และ) น้ำมันเมล็ดมะรุม | คัมโป สิทธา ปาซชัย เย็นนัย 7 | 0.10 |
ซูโครส | น้ำตาล | 28.00 |
ทั้งหมด | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil และ Meadowfoam Seed Oil XPR สามารถใช้แทนกันได้ในสูตรนี้