| ส่วนผสม INCI NAME | ชื่อการค้า | % |
|---|---|---|
| เฟส ก | ||
| โคโค-กลูโคไซด์ | แพลนทาเรน 818 อัพ 1 | 12.00 |
| โคคามิโดโพรพิล เบทาอีน | โคคามิโดโพรพิล เบทาอีน | 10.00 |
| กลีเซอรีน | กลีเซอรีน | 5.00 |
| โซเดียม ลอโรอิล ซาร์โคซิเนต | อะมิโนซิล แอล 30 2 | 5.00 |
| โคโค-กลูโคไซด์ (และ) กลีเซอรีล โอเลเอต | โพล ป.65 3 | 3.00 |
| เฟส บี | ||
| เซเทียริลแอลกอฮอล์ | เซเทียริลแอลกอฮอล์ | 34.50 |
| เบเฮนไตรโมเนียมคลอไรด์ | เบเฮนไตรโมเนียมคลอไรด์ | 10.00 |
| น้ำมันเมล็ด Limnanthes Alba (โฟมมีโดว์) | น้ำมันเมล็ดมีโดว์โฟม XPR* 4 | 4.00 |
| สารสกัดจากเมล็ด Raphanus Sativus (Daikon) | สารสกัดจากเมล็ด Daikon 4 | 2.00 |
| Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | ไขรำข้าว 5 | 8.00 |
| เบเฮนิลแอลกอฮอล์ (และ) โพลิกลีเซอรีล-3 สเตียเรต | คอสตอล เนเชอรัล อี 5 | 3.00 |
| Butyrospermum Parkii (เชีย) บัตเตอร์ | เชียบัตเตอร์ 6 | 3.00 |
| เฟส C | ||
| แซ็กคาไรด์ไอโซเมเรต (และ) น้ำ | เพนทาวิติน 7 | 0.50 |
| ทั้งหมด | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil และ Meadowfoam Seed Oil XPR สามารถใช้แทนกันได้ในสูตรนี้





