สามารถใช้เดี่ยว ๆ หรือเป็นบูสเตอร์กับเราก็ได้ ครีมเจลให้ความชุ่มชื้นในกระบวนการเย็น #100-135A.
| ส่วนผสม INCI NAME | ชื่อการค้า | % |
|---|---|---|
| เฟส ก | ||
| น้ำ | น้ำปราศจากไอออน | 74.40 |
| กลีเซอรีน | กลีเซอรีน | 2.00 |
| โซเดียมไฟเตต | โซเดียมไฟเตต | 0.10 |
| Citrus Limon (มะนาว) ผงเปลือก (และ) Sclerotium Gum | ความรู้สึกของ FiberDesign™ 1 | 0.50 |
| เฟส บี | ||
| น้ำมันเมล็ด Limnanthes Alba (โฟมมีโดว์) | น้ำมันเมล็ดมีโดว์โฟม XPR* 2 | 1.00 |
| สารสกัดจากเมล็ด Raphanus Sativus (หัวไชเท้า) | สารสกัดจากเมล็ด Daikon 2 | 0.50 |
| พอลิกลีเซอริล-3 สเตียเรต (และ) เบเฮเนธ-5 | คอสตอล พีจีพี 3 | 2.30 |
| โพลีซอร์เบต 60 | โพลีซอร์เบต 60 | 1.70 |
| เฟส C | ||
| สารสกัดจากใบคาเมลเลีย ซิเนซิส | ธีน® เอ็มเอ็ม 4 | 0.50 |
| บิวทิลีนไกลคอล | บิวทิลีนไกลคอล | 2.00 |
| น้ำ | น้ำปราศจากไอออน | 10.00 |
| เฟส ดี | ||
| สารสกัดจากพิสุมสะติวุม (ถั่ว) | เนเจอร์เปปพี 5 | 3.00 |
| น้ำ (และ) 1,2-Hexanediol (และ) Sodium Hyaluronate | เคอร์เร็กซ์ เอชเอ 6 | 1.00 |
| ฟีนอกซีเอทานอล (และ) เอทิลเฮกซิลกลีเซอรีน | คัสโตไซด์ พีอี815 7 | 1.00 |
| ทั้งหมด | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil และ Meadowfoam Seed Oil XPR สามารถใช้แทนกันได้ในสูตรนี้









