| ส่วนผสม INCI NAME | ชื่อการค้า | % |
|---|---|---|
| เฟส ก | ||
| สารสกัดจากเมล็ด Raphanus Sativus (หัวไชเท้า) | สารสกัดจากเมล็ด Daikon 1 | 27.00 |
| น้ำมันเมล็ด Limnanthes Alba (โฟมมีโดว์) | Meadowfoam Seed Oil หรือ น้ำมันเมล็ด Meadowfoam XPR* 1 | 16.00 |
| โฮโมซาเลต | โฮโมซาเลต 2 | 10.00 |
| ออคโตไครลีน | ออคโตไครลีน 2 | 7.00 |
| เอทิลเฮกซิลซาลิไซเลต / ออกติซาเลต | นีโอ เฮลิโอแพน โอเอส 3 | 5.00 |
| บิวทิล เมทอกซีไดเบนซอยล์มีเทน / อะโวเบนโซน | อโวเบนโซน 2 | 3.00 |
| C12-15 อัลคิลเบนโซเอต | C12-15 อัลคิลเบนโซเอต 2 | 5.00 |
| โพลีเอสเตอร์-8 | โพลีไครลีน 4 | 2.00 |
| บิซาโบลอล | Bisabolol ธรรมชาติ 22> | 1.00 |
| เฟส บี | ||
| Octyldodecanol | Octyldodecanol 2 | 20.00 |
| ไดบิวทิล ลอโรอิล กลูตาไมด์ | เจลาติไนเซชันเอเจนต์ GP-1 5 | 2.40 |
| ไดบิวทิล เอทิลเฮกซะโนอิล กลูตาไมด์ | สารเจลาติไนเซชัน EB-21 5 | 1.60 |
มีส่วนประกอบของสารกันแดด สูตรไม่ผ่านการทดสอบความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพ
*Meadowfoam Seed Oil และ Meadowfoam Seed Oil XPR สามารถใช้แทนกันได้ในสูตรนี้









