ส่วนผสม INCI NAME | ชื่อการค้า | % |
---|---|---|
น้ำมันเมล็ด Limnanthes Alba (โฟมมีโดว์) | เมโดว์โฟม ซีพี 1 | 22.00 |
สารสกัดจากเมล็ด Raphanus Sativus (หัวไชเท้า) | สารสกัดจากเมล็ด Daikon 1 | 25.00 |
โฮโมซาเลต | โฮโมซาเลต 2 | 10.00 |
ออคโตไครลีน | ออคโตไครลีน 2 | 7.00 |
เอทิลเฮกซิลซาลิไซเลต/ออกติซาเลต | นีโอ เฮลิโอแพน โอเอส 3 | 5.00 |
บิวทิล เมทอกซีไดเบนโซอิลมีเทน/อาโวเบนโซน | อโวเบนโซน 2 | 3.00 |
C12-15 อัลคิลเบนโซเอต | โครดามอล เอบี 4 | 5.00 |
โพลีเอสเตอร์-8 | โพลีไครลีน 5 | 2.00 |
บิซาโบลอล | บิซาโบลอลธรรมชาติ 2 | 1.00 |
C13-15 แอลเคน | นีออสซองซ์ เฮมิสควาเลน 6 | 20.00 |
ทั้งหมด | 100 |
มีส่วนประกอบของสารกันแดด สูตรไม่ผ่านการทดสอบความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพ