ส่วนผสม INCI NAME | ชื่อการค้า | % |
---|---|---|
น้ำมันเมล็ด Limnanthes Alba (โฟมมีโดว์) | น้ำมันเมล็ดมีโดว์โฟม XPR* 1 | 32.00 |
สารสกัดจากเมล็ด Raphanus Sativus (หัวไชเท้า) | สารสกัดจากเมล็ด Daikon 1 | 25.75 |
Avena sativa (ข้าวโอ๊ต) น้ำมันเคอร์เนล | ข้าวโอ๊ตลิพิดอี 2 | 5.00 |
น้ำมัน Persea Gratissima (อะโวคาโด) | น้ำมันอะโวคาโด 3 | 5.00 |
Butyrospermum Parkii (เชีย) บัตเตอร์ | เชียบัตเตอร์ 3 | 2.00 |
Myrica Cerifera (เบย์เบอร์รี่) แว๊กซ์ผลไม้ | ขี้ผึ้งเบย์เบอร์รี่ 4 | 13.25 |
Helianthus Annuus (ทานตะวัน) Seed Wax | ขี้ผึ้งดอกทานตะวัน 4 | 9.00 |
Citrus Aurantium Dulcis (สีส้ม) แว็กซ์ลอกเปลือก | แว๊กซ์สีส้ม 4 | 7.00 |
โทโคเฟอริลอะซิเตท | โทโคเฟอริลอะซิเตท 3 | 1.00 |
ทั้งหมด | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil และ Meadowfoam Seed Oil XPR สามารถใช้แทนกันได้ในสูตรนี้