| ส่วนผสม INCI NAME | ชื่อการค้า | % |
|---|---|---|
| เฟส ก | ||
| น้ำมันเมล็ด Limnanthes Alba (โฟมมีโดว์) | น้ำมันเมล็ดมีโดว์โฟม XPR* 1 | 3.00 |
| สารสกัดจากเมล็ด Raphanus Sativus (หัวไชเท้า) | สารสกัดจากเมล็ด Daikon 1 | 2.00 |
| ขี้ผึ้ง Copernicia Cerifera (Carnauba) | แว๊กซ์คาร์นัวบา 2 | 5.00 |
| กรดสเตียริก | กรดไลโปสเตียริก 3 | 2.00 |
| กลีเซอรีล สเตียเรต | Lipo GMS 450 Veg MB 3 | 3.00 |
| Butyrospermum Parkii (เชีย) บัตเตอร์ | เชียบัตเตอร์ 4 | 7.00 |
| เฟส บี | ||
| น้ำ | น้ำกลั่น | 38.20 |
| โพรเพนไดออล | ซีเมีย โพรเพนไดออล 5 | 2.00 |
| อะคาเซีย เซเนกัล กัม (และ) แซนแทน กัม | โซลากัม AX 6 | 2.00 |
| เฟส C | ||
| อะคริเลต/เอทิลเฮกซิล อะคริเลตโคโพลีเมอร์ (และ) น้ำ (และ) อะมิโนเมทิลโพรพานอล | โคโบการ์ด 50AMP 7 | 25.00 |
| CI 77499 (เหล็กออกไซด์), ออกทิลโดเดคานอล | เหล็กออกไซด์สีดำ, ของเหลว 8 | 10.00 |
| ฟีนอกซีเอทานอล (และ) เอทิลเฮกซิลกลีเซอรีน | ยูซิล พีอี 9010 9 | 0.80 |
| ทั้งหมด | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil และ Meadowfoam Seed Oil XPR สามารถใช้แทนกันได้ในสูตรนี้



