成分 INCI 名稱 | 商品名稱 | % |
---|---|---|
A相 | ||
水 | 去離子水 | 69.50 |
黃原膠 | 凱爾特羅CG-SFT | 0.70 |
甘油 | 甘油 | 2.00 |
B期 | ||
Limnanthes Alba(白芒花)籽油 | 白池花籽油或白池花籽油 XPR* 1 | 15.00 |
蘿蔔種子提取物 | 蘿蔔籽提取物 1 | 5.00 |
聚甘油-3 硬脂酸酯(和)Beheneth-5 | 科斯托爾PGP 2 | 3.00 |
硬脂酸甘油酯(和)PEG-100 硬脂酸酯 | 麗塔普165 3 | 1.00 |
聚山梨酯60 | 利塔巴特60 3 | 1.00 |
鯨蠟醇 | CO-1695 鯨蠟醇 NF | 1.40 |
生育酚 | 維生素E | 0.10 |
C期 | ||
Lonicera Caprifolium(金銀花)提取物(和)Lonicera Japonica(金銀花)花提取物(和)Simmondsia Chinensis(荷荷巴)籽油 | Campo 植物保護組織 WMr(JO) 4 | 0.30 |
苯氧乙醇(和)乙基己基甘油 | CustoCide PE815 5 | 1.00 |
全部的 | 100 |
*白芒花籽油和白芒花籽油 XPR 在此配方中可以互換使用。