| INCI-NAME des Inhaltsstoffs | Handelsname | % |
|---|---|---|
| Phase A | ||
| Wasser | Entionisiertes Wasser | 72.40 |
| C18-22 HydroxyAlkyl Hydroxypropyl Guar | Esaflor HM 22 1 | 0.15 |
| Glycerin | Glycerin 2 | 2.00 |
| Phase B | ||
| Raphanus Sativus (Rettich) Samenextrakt | Daikon-Samenextrakt 3 | 16.00 |
| Glycerylstearat (und) PEG-100-Stearat | Ritapro 165 1 | 5.00 |
| Cetearylalkohol (und) Polysorbat 60 | Ritachol 2000 1 | 3.00 |
| Tocopherol | Vitamin E 2 | 0.10 |
| Phase C | ||
| Lonicera Caprifolium (Geißblatt)-Extrakt (und) Lonicera Japonica (Geißblatt)-Blütenextrakt (und) Simmondsia Chinensis (Jojoba)-Samenöl | Campo Plantservative WMr(JO) 4 | 0.30 |
| Phenoxyethanol (und) Benzoesäure (und) Ethylhexylglycerin (und) Glycereth-2 Cocoate | Lincoserve PE610 5 | 1.00 |
| Duft | Jasmingrüner Tee 6 | 0.05 |
| Gesamt | 100 |







