Se puede usar solo o como refuerzo con nuestro Gel Crema Hidratante Proceso Frío #100-135A.
Ingrediente NOMBRE INCI | Nombre comercial | % |
---|---|---|
Fase A | ||
Agua | Agua desionizada | 74.40 |
Glicerina | Glicerina | 2.00 |
fitato de sodio | fitato de sodio | 0.10 |
Citrus Limon (Limón) Polvo de cáscara (y) Goma de esclerocio | Sensación FiberDesign™ 1 | 0.50 |
Fase B | ||
Limnanthes Alba (Meadowfoam) Aceite de semilla | Aceite de semilla de espuma de pradera XPR* 2 | 1.00 |
Extracto de semilla de Raphanus sativus (rábano) | Extracto de semilla de Daikon 2 | 0.50 |
Estearato de poliglicerilo-3 (y) Beheneth-5 | Kostol PGP 3 | 2.30 |
Polisorbato 60 | Polisorbato 60 | 1.70 |
Fase C | ||
Extracto de hoja de Camellia Sinensis | Thein® MM 4 | 0.50 |
Butilenglicol | Butilenglicol | 2.00 |
Agua | Agua desionizada | 10.00 |
Fase D | ||
Extracto de Pisum sativum (guisante) | NaturalezaPep Pea 5 | 3.00 |
Agua (y) 1,2-hexanodiol (y) hialuronato de sodio | Curerex HA 6 | 1.00 |
Fenoxietanol (y) etilhexilglicerina | CustoCide PE815 7 | 1.00 |
Total | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil y Meadowfoam Seed Oil XPR se pueden usar indistintamente en esta formulación.