| Ingrediente NOMBRE INCI | Nombre comercial | % |
|---|---|---|
| Fase A | ||
| Agua | Agua desionizada | 74.75 |
| fitato de sodio | fitato de sodio | 0.10 |
| goma xantana | goma xantana | 0.25 |
| Butilenglicol | Butilenglicol | 2.00 |
| Glicerina | Glicerina | 2.00 |
| Copolímero de acrilatos de sodio (y) lecitina | Lecigel 1 | 2.00 |
| Fase B | ||
| Limnanthes Alba (Meadowfoam) Aceite de semilla | Aceite de semilla de espuma de pradera XPR2 | 3.00 |
| Extracto de semilla de Raphanus sativus (rábano) | Extracto de semilla de Daikon 2 | 3.00 |
| Mantequilla De Semillas De Astrocaryum Murumuru | Mantequilla De Murumuru 3 | 2.00 |
| palmitato de cetilo | Cera Kester K-48 4 | 1.70 |
| Citrato de estearato de glicerilo (y) estearato de poliglicerilo-3 (y) lecitina hidrogenada | Heliofeel 1 | 1.60 |
| Fase C | ||
| Agua (y) Fosfolípidos (y) Cafeína (y) Acetato de tocoferilo | Liposomas de cafeína LIP-32 5 | 3.00 |
| Agua (y) 1,2-hexanodiol (y) hialuronato de sodio | Curerex HA 6 | 1.00 |
| Etilhexanoato de cetilo | Pelémol 168 7 | 1.50 |
| dimeticona | dimeticona | 1.00 |
| Fenoxietanol (y) etilhexilglicerina | CustoCide PE815 8 | 1.00 |
| Fragancia | Pepino 9 | 0.10 |
| 100 | Total |
*Meadowfoam Seed Oil y Meadowfoam Seed Oil XPR se pueden usar indistintamente en esta formulación.









