| Ingrediente NOMBRE INCI | Nombre comercial | % |
|---|---|---|
| Fase A | ||
| Agua | Agua desionizada | 79.89 |
| Cloruro de behentrimonio | Cloruro de behentrimonio | 1.00 |
| pantenol | DL-pantenol | 1.00 |
| Fase B | ||
| Olivato de cetearilo (y) Olivato de sorbitán | Oliva 1000 1 | 4.00 |
| Ceteareth-6 Olivato | Oliva 800 1 | 1.00 |
| Alcohol cetílico | Alcohol cetílico | 2.00 |
| Alcohol cetearílico | Alcohol cetearílico | 3.00 |
| Limnanthes Alba (Meadowfoam) Aceite de semilla | Meadowfoam Seed Oil o Meadowfoam Seed Oil XPR* 2 | 2.00 |
| Extracto de semilla de Raphanus sativus (rábano) | Extracto de semilla de Daikon 2 | 2.00 |
| Aceite de Persea Gratissima (Aguacate) | Aceite de aguacate 3 | 0.50 |
| Butyrospermum parkii (manteca de karité) | manteca de karité | 1.00 |
| Fase C | ||
| fenoxietanol | fenoxietanol | 1.00 |
| Seda Hidrolizada | Seda Hidrolizada | 1.00 |
| Fragancia | Aceite esencial de geranio rosa 4 | 0.38 |
| Fragancia | Aceite esencial de Litsea Cubeba 4 | 0.23 |
| Total | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil y Meadowfoam Seed Oil XPR se pueden usar indistintamente en esta formulación.







