| Ingrediente NOMBRE INCI | Nombre comercial | % |
|---|---|---|
| Fase A | ||
| Agua | Agua | 61.90 |
| fitato de sodio | fitato de sodio | 0.20 |
| Lecitina hidrogenada (y) alcoholes C12-16 (y) ácido palmítico | H biofílico 1 | 4.00 |
| Fase A1 | ||
| Glicerina | Glicerina | 2.00 |
| Goma xantana blanda | goma xantana | 0.45 |
| Fase B | ||
| Butyrospermum parkii (manteca de karité) | manteca de karité | 7.00 |
| Cera de semilla de Helianthus Annuus (girasol) | Cera de girasol 2 | 4.00 |
| Mantequilla de semillas de Mangifera Indica (Mango) | Mantequilla De Mango 3 | 4.00 |
| Limnanthes Alba (Meadowfoam) Aceite de semilla | Aceite de semilla de espuma de pradera XPR 4 | 7.00 |
| Extracto de semilla de Raphanus sativus (rábano) | Extracto de semilla de Daikon 4 | 6.70 |
| Fase C | ||
| Isomerato de sacárido (y) Aqua | pentavitina 5 | 1.00 |
| Fenoxietanol (y) etilhexilglicerina | Euxilo PE9010 6 | 0.75 |
| Fragancia | Fragancia Crepúsculo de Verano 7 | 1.00 |
| Total | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil y Meadowfoam Seed Oil XPR se pueden usar indistintamente en esta formulación.




