| NOM INCI de l'ingrédient | Nom commercial | % |
|---|---|---|
| Phase A | ||
| Eau | Eau déminéralisée | 80.50 |
| Butylèneglycol | Butylèneglycol | 3.00 |
| glycérine | glycérine | 2.00 |
| Phytates de sodium | Phytates de sodium | 0.50 |
| Gomme xanthane | Gomme xanthane | 0.25 |
| Phase B | ||
| Huile de ricin hydrogénée PEG-40 | Huile de ricin hydrogénée PEG-40 | 2.00 |
| Polysorbates 60 | Polysorbates 60 | 2.00 |
| Huile de graines de Limnanthes Alba (limnanthe) | Huile de Graines de Meadowfoam XPR* 1 | 1.50 |
| Extrait de graines de Raphanus sativus (radis) | Extrait de graines de Daikon 1 | 1.00 |
| Huile de graines de Ricinus Communis (ricin) | Ricin noir Phytol 2 | 0.50 |
| Avena Sativa (avoine) huile de noyau | Lipide E d'Avoine 3 | 0.50 |
| Caprylyl/Capryl Glucoside | Oramix CG110 4 | 1.00 |
| Phase C | ||
| Filtrat de ferment de feuilles de Lactobacillus/Arundina Gigantea | Bambou naturel Custo 2 | 2.00 |
| Eau (et) hyaluronate de sodium | Curerex HA 5 | 1.00 |
| Phénoxyéthanol (et) acide sorbique (et) caprylyl glycol | Phénoxyéthanol SA 6 | 1.00 |
| Copolymère d'acrylates de sodium (et) lécithine | Lécigel 7 | 0.75 |
| Menthol (et) Menthyl Lactate | Frescolat Plus 8 | 0.50 |
| Total | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil et Meadowfoam Seed Oil XPR peuvent être utilisés de manière interchangeable dans cette formulation.





