| 成分表示名 | 商標名 | % |
|---|---|---|
| フェーズA | ||
| 水 | 脱イオン水 | 80.50 |
| ブチレングリコール | ブチレングリコール | 3.00 |
| グリセリン | グリセリン | 2.00 |
| フィチン酸ナトリウム | フィチン酸ナトリウム | 0.50 |
| キサンタンガム | キサンタンガム | 0.25 |
| フェーズB | ||
| PEG-40硬化ヒマシ油 | PEG-40硬化ヒマシ油 | 2.00 |
| ポリソルベート60 | ポリソルベート60 | 2.00 |
| リムナンテス アルバ (メドウフォーム) 種子油 | メドウフォーム種子油 XPR* 1 | 1.50 |
| Raphanus Sativus (大根) 種子エキス | ダイコン種子エキス 1 | 1.00 |
| Ricinus Communis (ヒマシ) 種子油 | フィトールブラックキャスター 2 | 0.50 |
| アベナ サティバ (オーツ麦) 核油 | オーツ麦リピッドE 3 | 0.50 |
| カプリリル/カプリルグルコシド | オラミックス CG 110 4 | 1.00 |
| フェーズC | ||
| 乳酸菌/アルンディナ ギガンテア葉発酵濾液 | Custo天然竹 2 | 2.00 |
| 水(および)ヒアルロン酸ナトリウム | キュアレックスHA 5 | 1.00 |
| フェノキシエタノール (および) ソルビン酸 (および) カプリリルグリコール | フェノキシエタノールSA 6 | 1.00 |
| アクリル酸ナトリウムコポリマー (および) レシチン | レシゲル 7 | 0.75 |
| メントール(および)乳酸メンチル | フレスコラットプラス 8 | 0.50 |
| 合計 | 100 |
*メドウフォーム種子油とメドウフォーム種子油 XPR は、この処方で互換的に使用できます。





