| 성분 INCI 이름 | 상표명 | % |
|---|---|---|
| A상 | ||
| 물 | 탈이온수 | 80.50 |
| 부틸렌글리콜 | 부틸렌글리콜 | 3.00 |
| 글리세린 | 글리세린 | 2.00 |
| 피틴산나트륨 | 피틴산나트륨 | 0.50 |
| 잔탄검 | 잔탄검 | 0.25 |
| B상 | ||
| PEG-40 수소화 피마자유 | PEG-40 수소화 피마자유 | 2.00 |
| 폴리소르베이트 60 | 폴리소르베이트 60 | 2.00 |
| 림난테스 알바(메도우폼) 씨 오일 | 메도우폼 씨드 오일 XPR* 1 | 1.50 |
| Raphanus Sativus(무) 종자 추출물 | 무 종자 추출물 1 | 1.00 |
| Ricinus Communis(피마자) 종자유 | 피톨 블랙 캐스터 2 | 0.50 |
| 아베나 사티바(귀리) 커널 오일 | 귀리 지질 E 3 | 0.50 |
| 카프릴릴/카프릴글루코사이드 | 오라믹스 CG 110 4 | 1.00 |
| 단계 C | ||
| 유산균/아룬디나기간테아잎발효여과물 | Custo천연 대나무 2 | 2.00 |
| 물 (및) 히알루론산나트륨 | 큐어렉스 HA 5 | 1.00 |
| 페녹시에탄올(및) 소르브산(및) 카프릴릴글리콜 | 페녹시에탄올 SA 6 | 1.00 |
| 나트륨 아크릴레이트 공중합체(및) 레시틴 | 레시겔 7 | 0.75 |
| 멘톨(및) 멘틸 젖산염 | 프레스콜라 플러스 8 | 0.50 |
| 총 | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil과 Meadowfoam Seed Oil XPR은 이 제형에서 상호 교환하여 사용할 수 있습니다.





