성분 INCI 이름 | 상표명 | % |
---|---|---|
A상 | ||
물 | 물 | 61.90 |
피틴산나트륨 | 피틴산나트륨 | 0.20 |
수소화 레시틴(및) C12-16 알코올(및) 팔미트산 | 친생물성 H 1 | 4.00 |
A1 단계 | ||
글리세린 | 글리세린 | 2.00 |
잔탄검 소프트 | 잔탄검 | 0.45 |
B상 | ||
Butyrospermum Parkii(시어) 버터 | 시어 버터 | 7.00 |
Helianthus Annuus (해바라기) 씨 왁스 | 해바라기 왁스 2 | 4.00 |
Mangifera Indica(망고) 씨드 버터 | 망고 버터 3 | 4.00 |
림난테스 알바(메도우폼) 씨 오일 | 메도우폼 씨 오일 XPR 4 | 7.00 |
Raphanus Sativus(무) 종자 추출물 | 무 종자 추출물 4 | 6.70 |
단계 C | ||
당류 이소머레이트(및) 아쿠아 | 펜타비틴 5 | 1.00 |
페녹시에탄올(및) 에틸헥실글리세린 | 유실 PE9010 6 | 0.75 |
향기 | 여름 황혼의 향기 7 | 1.00 |
총 | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil과 Meadowfoam Seed Oil XPR은 이 제형에서 상호 교환하여 사용할 수 있습니다.