| NOME INCI do ingrediente | Nome Comercial | % |
|---|---|---|
| Fase A | ||
| Água | Água | 61.90 |
| Fitato de Sódio | Fitato de Sódio | 0.20 |
| Lecitina Hidrogenada (e) Álcoois C12-16 (e) Ácido Palmítico | Biofílico H 1 | 4.00 |
| Fase A1 | ||
| Glicerina | Glicerina | 2.00 |
| Goma Xantana Suave | Goma Xantana | 0.45 |
| Fase B | ||
| Butyrospermum Parkii (Carité) Manteiga | Manteiga de karité | 7.00 |
| Cera de Semente de Helianthus Annuus (Girassol) | cera de girassol 2 | 4.00 |
| Manteiga de Semente de Mangifera Indica (Manga) | Manteiga de Manga 3 | 4.00 |
| Óleo de semente de Limnanthes Alba (espuma do prado) | Óleo de semente de Meadowfoam XPR 4 | 7.00 |
| Extrato de Semente de Raphanus Sativus (Rabanete) | Extrato de Semente de Daikon 4 | 6.70 |
| Fase C | ||
| Isomerato de sacarídeo (e) Aqua | Pentavitina 5 | 1.00 |
| Fenoxietanol (e) Etilhexilglicerina | Euxil PE9010 6 | 0.75 |
| Fragrância | Fragrância de Crepúsculo de Verão 7 | 1.00 |
| Total | 100 |
*O óleo de semente de Meadowfoam e o óleo de semente de Meadowfoam XPR podem ser usados de forma intercambiável nesta formulação.




