| ส่วนผสม INCI NAME | ชื่อการค้า | % |
|---|---|---|
| เฟส ก | ||
| น้ำ | น้ำปราศจากไอออน | 79.89 |
| เบเฮนไตรโมเนียมคลอไรด์ | เบเฮนไตรโมเนียมคลอไรด์ | 1.00 |
| แพนทีนอล | DL-แพนธีนอล | 1.00 |
| เฟส บี | ||
| เซเทียริล โอลิเวต (และ) ซอร์บิแทน โอลิเวต | โอลิเวม 1000 1 | 4.00 |
| ซีเทียเรธ-6 โอลิเวต | โอลิเวม 800 1 | 1.00 |
| เซทิลแอลกอฮอล์ | เซทิลแอลกอฮอล์ | 2.00 |
| เซเทียริลแอลกอฮอล์ | เซเทียริลแอลกอฮอล์ | 3.00 |
| น้ำมันเมล็ด Limnanthes Alba (โฟมมีโดว์) | Meadowfoam Seed Oil หรือ น้ำมันเมล็ด Meadowfoam XPR* 2 | 2.00 |
| สารสกัดจากเมล็ด Raphanus Sativus (หัวไชเท้า) | สารสกัดจากเมล็ด Daikon 2 | 2.00 |
| น้ำมัน Persea Gratissima (อะโวคาโด) | น้ำมันอะโวคาโด 3 | 0.50 |
| Butyrospermum Parkii (เชีย) บัตเตอร์ | เชียบัตเตอร์ | 1.00 |
| เฟส C | ||
| ฟีโนซีเอธานอล | ฟีโนซีเอธานอล | 1.00 |
| ไหมไฮโดรไลซ์ | ไหมไฮโดรไลซ์ | 1.00 |
| กลิ่นหอม | น้ำมันหอมระเหยโรสเจอเรเนียม 4 | 0.38 |
| กลิ่นหอม | น้ำมันหอมระเหย ลิตซี คิวบา 4 | 0.23 |
| ทั้งหมด | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil และ Meadowfoam Seed Oil XPR สามารถใช้แทนกันได้ในสูตรนี้







