ส่วนผสม INCI NAME | ชื่อการค้า | % |
---|---|---|
เฟส ก | ||
น้ำ | น้ำ | 61.90 |
โซเดียมไฟเตต | โซเดียมไฟเตต | 0.20 |
เลซิตินเติมไฮโดรเจน (และ) C12-16 แอลกอฮอล์ (และ) กรด Palmitic | ไบโอฟิลิก เอช 1 | 4.00 |
เฟส A1 | ||
กลีเซอรีน | กลีเซอรีน | 2.00 |
แซนแทนกัมซอฟท์ | แซนแทนกัม | 0.45 |
เฟส บี | ||
Butyrospermum Parkii (เชีย) บัตเตอร์ | เชียบัตเตอร์ | 7.00 |
Helianthus Annuus (ทานตะวัน) Seed Wax | ขี้ผึ้งดอกทานตะวัน 2 | 4.00 |
เนยเมล็ด Mangifera Indica (มะม่วง) | เนยมะม่วง 3 | 4.00 |
น้ำมันเมล็ด Limnanthes Alba (โฟมมีโดว์) | น้ำมันเมล็ดมีโดว์โฟม XPR 4 | 7.00 |
สารสกัดจากเมล็ด Raphanus Sativus (หัวไชเท้า) | สารสกัดจากเมล็ด Daikon 4 | 6.70 |
เฟส C | ||
แซ็กคาไรด์ไอโซเมเรต (และ) อควา | เพนทาวิติน 5 | 1.00 |
ฟีนอกซีเอทานอล (และ) เอทิลเฮกซิลกลีเซอรีน | ยูซิล พีอี9010 6 | 0.75 |
กลิ่นหอม | กลิ่นหอมฤดูร้อนทไวไลท์ 7 | 1.00 |
ทั้งหมด | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil และ Meadowfoam Seed Oil XPR สามารถใช้แทนกันได้ในสูตรนี้