| ส่วนผสม INCI NAME | ชื่อการค้า | % |
|---|---|---|
| เฟส ก | ||
| น้ำ | น้ำ | 5.10 |
| กลีเซอรีน | กลีเซอรีน | 5.00 |
| โซเดียมโคโคอิลไอเซไทโอเนต | เพียวแอค I-78-6 1 | 27.80 |
| โซเดียมโคโคอิลเมทิลทอเรต | เพียวแอค WS คอนเซนเทรต 1 | 5.00 |
| เฟส บี | ||
| น้ำมันเมล็ด Limnanthes Alba (โฟมมีโดว์) | น้ำมันเมล็ดมีโดว์โฟม XPR* 2 | 10.00 |
| สารสกัดจากเมล็ด Raphanus Sativus (หัวไชเท้า) | สารสกัดจากเมล็ด Daikon 2 | 2.00 |
| น้ำมันมะพร้าว | น้ำมันมะพร้าว | 10.00 |
| โซเดียม ไอโซสเตอโรอิล แลคติเลต | ISL แห่งชาติ 3 | 3.00 |
| Helianthus Annuus (ทานตะวัน) Seed Wax | ซันฟลาวเวอร์แว็กซ์ 258G 4 | 6.00 |
| เซเทียริลแอลกอฮอล์ | เซเทียริลแอลกอฮอล์ | 25.00 |
| เฟส C | ||
| ฟีโนซีเอธานอล (และ) กรดเบนโซอิก (และ) เอทิลเฮกซิลกลีเซอรีน (และ) กลีเซอรีน-2 โกโก้ | คัสโตไม้ไผ่ธรรมชาติ 2 | 2.00 |
| น้ำ (และ) โซเดียมไฮยาลูโรเนต | ลินโคเซิร์ฟ PE610 5 | 1.00 |
| ฟีโนซีเอทานอล (และ) กรดซอร์บิก (และ) คาปริลิลไกลคอล | ฟีโนซีเอทานอล SA 6 | 1.00 |
| โทโคฟีรอล | วิตามินอี | 0.10 |
| ทั้งหมด | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil และ Meadowfoam Seed Oil XPR สามารถใช้แทนกันได้ในสูตรนี้



