ส่วนผสม INCI NAME | ชื่อการค้า | % |
---|---|---|
เฟส ก | ||
น้ำ | น้ำปราศจากไอออน | 88.20 |
โซเดียมไฮยาลูโรเนต | โซเดียมไฮยาลูโรเนต | 0.10 |
เตตระโซเดียม EDTA | อีดีทีเอ | 0.10 |
เฟส บี | ||
น้ำมันเมล็ด Limnanthes Alba (โฟมมีโดว์) | น้ำมันเมล็ดมีโดว์โฟม XPR* 1 | 2.00 |
สารสกัดจากเมล็ด Raphanus Sativus (หัวไชเท้า) | สารสกัดจากเมล็ด Daikon 1 | 1.00 |
Glyceryl Stearate Citrate (และ) Polyglyceryl-3 Stearate (และ) Hydrogenated Lecithin | เฮลิโอฟีล 2 | 2.00 |
Butyrospermum Parkii (เชีย) บัตเตอร์ | เชียบัตเตอร์ 3 | 1.00 |
เฟส C | ||
โซเดียมอะคริเลตโคพอลิเมอร์ (และ) เลซิติน | เลซิเจล 2 | 1.50 |
แซนแทนกัม (และ) เลซิติน (และ) สเคลโรเทียมกัม (และ) พูลลูแลน | ซิลิเจล 2 | 1.00 |
ฟีโนซีเอธานอล (และ) กรดเบนโซอิก (และ) เอทิลเฮกซิลกลีเซอรีน (และ) กลีเซอรีน-2 โกโก้ | ลินโคเซิร์ฟ PE610 4 | 1.00 |
กลิ่นหอม | แตงกวา 5 | 0.10 |
แลคโตบาซิลลัส เฟอร์เมนท์, สารสกัดเมล็ดอเวน่า ซาติวา, โซเดียมเบนโซเอต, โพแทสเซียม ซอร์เบต | ออร่าเฟิร์ม พี 6 | 2.00 |
ทั้งหมด | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil และ Meadowfoam Seed Oil XPR สามารถใช้แทนกันได้ในสูตรนี้