| ส่วนผสม INCI NAME | ชื่อการค้า | % |
|---|---|---|
| เฟส ก | ||
| น้ำ | น้ำปราศจากไอออน | 69.50 |
| แซนแทนกัม | เคลทรอล ซีจี-เอสเอฟที | 0.70 |
| กลีเซอรีน | กลีเซอรีน | 2.00 |
| เฟส บี | ||
| น้ำมันเมล็ด Limnanthes Alba (โฟมมีโดว์) | Meadowfoam Seed Oil หรือ น้ำมันเมล็ด Meadowfoam XPR* 1 | 15.00 |
| สารสกัดจากเมล็ด Raphanus Sativus (หัวไชเท้า) | สารสกัดจากเมล็ด Daikon 1 | 5.00 |
| พอลิกลีเซอริล-3 สเตียเรต (และ) เบเฮเนธ-5 | คอสตอล พีจีพี 2 | 3.00 |
| กลีเซอรีลสเตียเรต (และ) PEG-100 สเตียเรต | ริทาโปร 165 3 | 1.00 |
| โพลีซอร์เบต 60 | ริตาเบท 60 3 | 1.00 |
| เซทิลแอลกอฮอล์ | CO-1695 เซทิล Alc NF | 1.40 |
| โทโคฟีรอล | วิตามินอี | 0.10 |
| เฟส C | ||
| Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) Extract (และ) Lonicera Japonica (Honeysuckle) Flower Extract (และ) Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil | Campo Plantservative WMr(JO) 4 | 0.30 |
| ฟีนอกซีเอทานอล (และ) เอทิลเฮกซิลกลีเซอรีน | คัสโตไซด์ พีอี815 5 | 1.00 |
| ทั้งหมด | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil และ Meadowfoam Seed Oil XPR สามารถใช้แทนกันได้ในสูตรนี้








