| 成分 INCI 名稱 | 商品名稱 | % |
|---|---|---|
| A相 | ||
| 水 | 水 | 62.65 |
| 庫拉索蘆薈葉汁(和)褐藻膠 | ESP A+ 粉末 1 | 1.50 |
| 燕麥麩皮萃取物 | 回春文 2 | 1.00 |
| 植酸鈉 | 植酸鈉 | 0.10 |
| 檸檬酸、水 | 檸檬酸25% | 品質 |
| B期 | ||
| 甘油、大豆籽萃取物 | 溶血固定液 3 | 4.00 |
| Limnanthes Alba(白芒花)籽油 | 白芒花籽油 XPR* 4 | 15.00 |
| 蘿蔔種子提取物 | 蘿蔔籽提取物 4 | 15.00 |
| 苯氧乙醇 | 苯氧乙醇 5 | 1.00 |
| 全部的 | 100 |
*白芒花籽油和白芒花籽油 XPR 在此配方中可以互換使用。





