成分 INCI 名稱 | 商品名稱 | % |
---|---|---|
A相 | ||
水 | 去離子水 | 75.98 |
甘油 | 甘油 | 5.00 |
丁二醇 | 丁二醇 | 5.00 |
黃原膠 | 黃原膠 | 0.37 |
透明質酸鈉 | 透明質酸鈉 | 0.10 |
B期 | ||
聚山梨醇酯60 | 聚山梨醇酯60 | 2.00 |
PEG-40 氫化蓖麻油 | PEG-40 氫化蓖麻油 | 2.00 |
Limnanthes Alba(白芒花)籽油 | 白芒花籽油 XPR* 1 | 1.00 |
蘿蔔種子提取物 | 蘿蔔籽提取物 1 | 1.00 |
C期 | ||
甘油(和)水(和)光果甘草(甘草)提取物 | 甘草提取物 | 4.00 |
苯氧乙醇 | 苯氧乙醇 | 1.00 |
泛醇 | 泛醇 | 1.00 |
乳酸菌發酵物(和)燕麥仁提取物(和)苯甲酸鈉(和)山梨酸鉀 | 奧拉堅定N 2 | 1.00 |
高嶺土(和)伊利石 | 瑟拉克萊粉紅 3 | 0.25 |
高嶺土 | 高嶺土 4 | 0.20 |
香味 | 互葉白千層精油 5 | 0.06 |
香味 | 胡椒薄荷精油 5 | 0.04 |
全部的 | 100 |
*白芒花籽油和白芒花籽油 XPR 在此配方中可以互換使用。