| INCI-NAME des Inhaltsstoffs | Handelsname | % |
|---|---|---|
| Phase A | ||
| Raphanus Sativus (Rettich) Samenextrakt | Daikon-Samenextrakt 1 | 29.35 |
| Limnanthes Alba (Wiesenschaumkraut) Samenöl | Wiesenschaumkrautöl XPR* 1 | 29.35 |
| Helianthus Annuus (Sonnenblumen)-Samenöl (und) Capryl-/Caprinsäuretriglycerid (und) Styrol/Butadien-Copolymer | OleoFLEX™ EG 200 2 | 19.00 |
| Helianthus Annuus (Sonnenblumen)-Samenöl (und) Carthamus Tinctorius (Färberdistel)-Samenöl (und) Styrol/Butadien-Copolymer | OleoFLEX™ FG 100 2 | 15.00 |
| Schinziophyton Rautanenii-Kernöl | PhytolTM Mongongo 3 | 2.00 |
| Avena Sativa (Hafer) Kernöl | Haferlipid e 4 | 2.00 |
| Glycin-Soja-Öl (und) Aloe Barbadensis-Blattextrakt | PhytolTM Aloe 3 | 1.00 |
| Tocopherol | Kundenspezifisches Vitamin-E-Öl 3 | 1.00 |
| Tocopherylacetat | Vitamin-E-Acetat USP 5 | 1.00 |
| Phase B | ||
| Sesamum Indicum (Sesam)-Samenöl, Cymbopogon Citratus (Zitronengras)-Blattöl, Citrus Aurantium Amara (Bitterorange)-Schalenöl | CustoNatural OLG 3 | 0.25 |
| CI 15850 (und) Ricinus Communis (Rizinus)-Samenöl | Rote Nr. 6 D&C-Flüssigkeit 6 | 0.05 |
| Gesamt | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil und Meadowfoam Seed Oil XPR können in dieser Formulierung austauschbar verwendet werden.








