成分表示名 | 商標名 | % |
---|---|---|
フェーズA | ||
Raphanus Sativus (大根) 種子エキス | ダイコン種子エキス 1 | 29.35 |
リムナンテス アルバ (メドウフォーム) 種子油 | メドウフォーム種子油 XPR* 1 | 29.35 |
Helianthus Annuus (ヒマワリ) 種子油 (および) カプリル酸/カプリン酸トリグリセリド (および) スチレン/ブタジエン共重合体 | オレオフレックス™ EG 200 2 | 19.00 |
Helianthus Annuus (sunflower) Seed Oil (and) Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil (and) Styrene/Butadiene Copolymer | オレオフレックス™ FG 100 2 | 15.00 |
Schinziophyton Rautanenii Kernel Oil | PhytolTM Mongongo 3 | 2.00 |
アベナ サティバ (オーツ麦) 核油 | オーツ麦リピッド e 4 | 2.00 |
Glycine Soja Oil (and) Aloe Barbadensis Leaf Extract | PhytolTM Aloe 3 | 1.00 |
トコフェロール | Custom Vitamin E Oil 3 | 1.00 |
酢酸トコフェロール | Vitamin E Acetate USP 5 | 1.00 |
フェーズB | ||
Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil, Cymbopogon Citratus (Lemongrass) Leaf Oil, Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Peel Oil | CustoNatural OLG 3 | 0.25 |
CI 15850 (and) Ricinus Communis (Castor) Seed Oil | Red No.6 D&C Liquid 6 | 0.05 |
合計 | 100 |
*メドウフォーム種子油とメドウフォーム種子油 XPR は、この処方で互換的に使用できます。