| INCI-NAME des Inhaltsstoffs | Handelsname | % |
|---|---|---|
| Phase A | ||
| Wasser | Entionisiertes Wasser | 66.80 |
| Glycerin | Glycerin | 4.00 |
| Natriumhyaluronat | Hyaluronsäure ELMW 1 | 0.10 |
| Phase B | ||
| Limnanthes Alba (Wiesenschaumkraut) Samenöl | Wiesenschaumkrautöl XPR* 2 | 4.00 |
| Cetearyl Olivate (und) Sorbitan Olivate | Olivem 1000 3 | 4.00 |
| Raphanus Sativus (Rettich) Samenextrakt | Daikon-Samenextrakt 2 | 3.00 |
| Cetearylalkohol | Cetearylalkohol | 2.00 |
| Octyldodecanol | Octyldodecanol | 2.00 |
| Cetylalkohol | Cetylalkohol | 1.50 |
| Polysorbat 60 | Polysorbat 60 | 1.00 |
| Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | Shea Butter 4 | 1.00 |
| Tocopherole | Tocopherole | 0.50 |
| Phase C | ||
| Bambusstammpulver (Bambusa Arundinacea). | Bambusstammpulver 5 | 8.00 |
| Phenoxyethanol | Phenoxyethanol | 1.00 |
| Hydrolysierter Plukenetia Volubilis-Samenextrakt | NaturePep Sacha Inchi 6 | 1.00 |
| Melaleuca Alternifolia (Teebaum)-Blattöl | Ätherisches Teebaumöl Australien 7 | 0.06 |
| Mentha Piperita (Pfefferminz)-Öl | Ätherisches ätherisches Pfefferminzöl aus biologischem Anbau 7 | 0.04 |
| Gesamt | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil und Meadowfoam Seed Oil XPR können in dieser Formulierung austauschbar verwendet werden.







