| Ingrediente NOMBRE INCI | Nombre comercial | % |
|---|---|---|
| Fase A | ||
| Extracto de semilla de Raphanus sativus (rábano) | Extracto de semilla de Daikon 1 | 15.00 |
| Limnanthes Alba (Meadowfoam) Aceite de semilla | Aceite de semilla de espuma de pradera XPR 1 | 22.00 |
| Alcano C13-15 (y) Hectorita de disteardimonio (y) Polirricinoleato de poliglicerilo-3 | Bentone® Luxe XO 2 | 12.00 |
| BV-OSC | Ascorbato de tetrahexildecilo 3 | 1.50 |
| Fase B | ||
| Agua | Agua desionizada | 40.09 |
| goma xantana | KELTROL® CG-SFT 4 | 0.30 |
| Glicerina, agua, butilenglicol, carbómero, coco-glucósido, palmitoil tripéptido-1, palmitoil tetrapéptido-7. | Matrixyl® 3000 gratis 5 | 1.00 |
| Dióxido de titanio (y) octildodecanol | Líquido de dióxido de titanio 6 | 6.00 |
| CI 77491 (Óxidos de hierro) (y) Octildodecanol | Óxidos de hierro Rojo, Líquido 6 | 0.40 |
| CI 77499 (Óxidos de hierro) (y) Octildodecanol | Óxidos de hierro Negro, Líquido 6 | 0.08 |
| CI 77492 (Óxidos de hierro) (y) Octildodecanol (y) Oleato de sorbitán | Óxidos de hierro Amarillo, Líquido 6 | 0.88 |
| fenoxietanol | fenoxietanol | 0.75 |
| Total | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil y Meadowfoam Seed Oil XPR se pueden usar indistintamente en esta formulación.








