| NOM INCI de l'ingrédient | Nom commercial | % |
|---|---|---|
| Phase A | ||
| Eau | Eau | 5.10 |
| glycérine | glycérine | 5.00 |
| Iséthionate de cocoyl de sodium | Pureact I-78-6 1 | 27.80 |
| Taurate de méthyle de cocoyl de sodium | Concentré Pureact WS 1 | 5.00 |
| Phase B | ||
| Huile de graines de Limnanthes Alba (limnanthe) | Huile de Graines de Meadowfoam XPR* 2 | 10.00 |
| Extrait de graines de Raphanus sativus (radis) | Extrait de graines de Daikon 2 | 2.00 |
| Huile de noix de coco | Huile de noix de coco | 10.00 |
| Lactylate d'isostéaroyle de sodium | ISL pationique 3 | 3.00 |
| Helianthus Annuus (Tournesol) Cire de graines | Cire de Tournesol 258G 4 | 6.00 |
| L'alcool cétéarylique | L'alcool cétéarylique | 25.00 |
| Phase C | ||
| Phénoxyéthanol (et) Acide benzoïque (et) Éthylhexylglycérine (et) Glycereth-2 Cocoate | Bambou naturel Custo 2 | 2.00 |
| Eau (et) hyaluronate de sodium | Lincoserve PE610 5 | 1.00 |
| Phénoxyéthanol (et) acide sorbique (et) caprylyl glycol | Phénoxyéthanol SA 6 | 1.00 |
| Tocophérol | Vitamine E | 0.10 |
| Total | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil et Meadowfoam Seed Oil XPR peuvent être utilisés de manière interchangeable dans cette formulation.



