| NOM INCI de l'ingrédient | Nom commercial | % |
|---|---|---|
| Phase A | ||
| Eau | Eau déminéralisée | 88.20 |
| Hyaluronate de sodium | Hyaluronate de sodium | 0.10 |
| EDTA tétrasodique | EDTA | 0.10 |
| Phase B | ||
| Huile de graines de Limnanthes Alba (limnanthe) | Huile de Graines de Meadowfoam XPR* 1 | 2.00 |
| Extrait de graines de Raphanus sativus (radis) | Extrait de graines de Daikon 1 | 1.00 |
| Citrate de stéarate de glycéryle (et) stéarate de polyglycéryle-3 (et) lécithine hydrogénée | Héliofeel 2 | 2.00 |
| Beurre de Butyrospermum Parkii (karité) | Beurre de karité 3 | 1.00 |
| Phase C | ||
| Copolymère d'acrylates de sodium (et) lécithine | Lécigel 2 | 1.50 |
| Gomme de xanthane (et) Lécithine (et) Gomme de sclérotium (et) Pullulane | Siligel 2 | 1.00 |
| Phénoxyéthanol (et) Acide benzoïque (et) Éthylhexylglycérine (et) Glycereth-2 Cocoate | Lincoserve PE610 4 | 1.00 |
| Fragrance | Concombre 5 | 0.10 |
| Ferment Lactobacillus, extrait de noyau Avena Sativa, benzoate de sodium, sorbate de potassium | Aurafirm P 6 | 2.00 |
| Total | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil et Meadowfoam Seed Oil XPR peuvent être utilisés de manière interchangeable dans cette formulation.








