NOM INCI de l'ingrédient | Nom commercial | % |
---|---|---|
Phase A | ||
Eau | Eau | 61.90 |
Phytates de sodium | Phytates de sodium | 0.20 |
Lécithine hydrogénée (et) alcools C12-16 (et) acide palmitique | Biophile H 1 | 4.00 |
Phase A1 | ||
glycérine | glycérine | 2.00 |
Gomme Xanthane Douce | Gomme xanthane | 0.45 |
Phase B | ||
Beurre de Butyrospermum Parkii (karité) | Beurre de karité | 7.00 |
Helianthus Annuus (Tournesol) Cire de graines | Cire de Tournesol 2 | 4.00 |
Beurre de graines de Mangifera Indica (mangue) | Beurre De Mangue 3 | 4.00 |
Huile de graines de Limnanthes Alba (limnanthe) | Huile de graines de limnanthe XPR 4 | 7.00 |
Extrait de graines de Raphanus sativus (radis) | Extrait de graines de Daikon 4 | 6.70 |
Phase C | ||
Isomérate de saccharide (et) Aqua | Pentavitine 5 | 1.00 |
Phénoxyéthanol (et) Ethylhexylglycérine | Euxyle PE9010 6 | 0.75 |
Fragrance | Parfum Crépuscule d'Été 7 | 1.00 |
Total | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil et Meadowfoam Seed Oil XPR peuvent être utilisés de manière interchangeable dans cette formulation.