| Ingrediente INCI NAME | Nome depositato | % |
|---|---|---|
| Fase A | ||
| Acqua | Acqua deionizzata | 69.45 |
| Gomma Xantham | Keltrol CG-SFT 1 | 0.70 |
| Glicerina | Glicerina 2 | 2.00 |
| Fase B | ||
| Olio di semi di Limnanthes Alba (Meadowfoam). | Olio di Semi di Meadowfoam XPR* 3 | 15.00 |
| Estratto di semi di Raphanus sativus (ravanello). | Estratto di semi di daikon 3 | 5.00 |
| Stearato di poligliceril-3 (e) Beheneth-5 | Costol PGP 4 | 3.00 |
| Gliceril Stearato (e) PEG-100 Stearato | Ritapro 165 5 | 1.00 |
| Polisorbato 60 | Ritabate 60 5 | 1.00 |
| Alcool cetilico | CO-1695 Cetyl Alc NF 6 | 1.40 |
| Tocoferolo | Vitamina E 2 | 0.10 |
| Fase C | ||
| Estratto di Lonicera Caprifolium (Caprifoglio) (e) Estratto di fiori di Lonicera Japonica (Caprifoglio) (e) Olio di semi di Simmondsia Chinensis (Jojoba) | Campo Plantservative WMr(JO) 6 | 0.30 |
| Fenossietanolo (e) acido benzoico (e) etilesilglicerina (e) glicereth-2 cacaoato | Lincoserve PE610 7 | 1.00 |
| Fragranza | Tè verde al gelsomino 8 | 0.05 |
| Totale | 100 |
*L'olio di semi di Meadowfoam e l'olio di semi di Meadowfoam XPR possono essere usati indifferentemente in questa formulazione.








