| Ingrediente INCI NAME | Nome depositato | % |
|---|---|---|
| Fase A | ||
| Estratto di semi di Raphanus sativus (ravanello). | Estratto di semi di daikon 1 | 15.00 |
| Olio di semi di Limnanthes Alba (Meadowfoam). | Olio di semi di Meadowfoam XPR 1 | 22.00 |
| C13-15 Alcano (e) Disteardimonium Hectorite (e) Poligliceril-3 Poliricinoleato | Bentone® Luxe XO 2 | 12.00 |
| BV-OSC | Ascorbato di tetraesildecile 3 | 1.50 |
| Fase B | ||
| Acqua | Acqua deionizzata | 40.09 |
| gomma di xantano | KELTROL®CG-SFT 4 | 0.30 |
| Glicerina, acqua, glicole butilenico, carbomer, cocco-glucoside, palmitoil tripeptide-1, palmitoil tetrapeptide-7 | Matrixyl® 3000 gratuito 5 | 1.00 |
| Biossido di titanio (e) ottildodecanolo | Liquido di biossido di titanio 6 | 6.00 |
| CI 77491 (Ossidi di ferro) (e) Ottildodecanolo | Ossidi di ferro rossi, liquidi 6 | 0.40 |
| CI 77499 (Ossidi di ferro) (e) Ottildodecanolo | Ossidi di ferro neri, liquidi 6 | 0.08 |
| CI 77492 (Ossidi di ferro) (e) ottildodecanolo (e) sorbitano oleato | Ossidi di ferro gialli, liquidi 6 | 0.88 |
| Fenossietanolo | Fenossietanolo | 0.75 |
| Totale | 100 |
*L'olio di semi di Meadowfoam e l'olio di semi di Meadowfoam XPR possono essere usati indifferentemente in questa formulazione.








