成分表示名 | 商標名 | % |
---|---|---|
フェーズA | ||
リムナンテス アルバ (メドウフォーム) 種子油 | メドウフォーム種子油 XPR* 1 | 25.30 |
Raphanus Sativus (大根) 種子エキス | ダイコン種子エキス 1 | 22.00 |
オリザ・サティバ(米)ブランワックス | 米ぬかワックス 2 | 6.00 |
ポリヒドロキシステアリン酸 | ケスターワックス K60P 2 | 4.25 |
フィトステリル/イソステアリル/セチル/ステアリル/ベヘニル ダイマー ジリノール酸 | プランドール H 3 | 6.00 |
テオブロマ カカオシードバター | ココアバター 4 | 4.25 |
トライブヘニン | リポボル GTB 5 | 3.40 |
フェーズB | ||
香り | バニラミントフレーバーオイル 6 | 0.50 |
Dl-α トコフェロール | ビタミンE-dlトコフェロール 4 | 0.20 |
メリア アザディラクタ葉エキス (および) メリア アザディラクタ花エキス (および) Corallina Officinalis エキス (および) Coccinia Indica 果実エキス (および) アンバー パウダー (および) Solanum Mellongena (ナス) 果実エキス (および) Ocimum Sanctum 葉エキス (および) Curcumaロンガ (ターメリック) 葉エキス (および) モリンガ オレイフェラ種子油 | カンポ シッダ パチャイ イェナイ 7 | 0.10 |
スクロース | 砂糖 | 28.00 |
合計 | 100 |
*メドウフォーム種子油とメドウフォーム種子油 XPR は、この処方で互換的に使用できます。