成分表示名 | 商標名 | % |
---|---|---|
フェーズA | ||
ココグルコシド | プランタレン 818 UP 1 | 12.00 |
コカミドプロピルベタイン | コカミドプロピルベタイン | 10.00 |
グリセリン | グリセリン | 5.00 |
ラウロイルサルコシン酸ナトリウム | アミノシル L 30 2 | 5.00 |
ココグルコシド(および)オレイン酸グリセリル | ソパール PO 65 3 | 3.00 |
フェーズB | ||
セテアリルアルコール | セテアリルアルコール | 34.50 |
塩化ベヘントリモニウム | 塩化ベヘントリモニウム | 10.00 |
リムナンテス アルバ (メドウフォーム) 種子油 | メドウフォーム種子油 XPR* 4 | 4.00 |
大根種子エキス | ダイコン種子エキス 4 | 2.00 |
オリザ・サティバ(米)ブランワックス | 米ぬかワックス 5 | 8.00 |
ベヘニルアルコール (および) ステアリン酸ポリグリセリル-3 | コストル ナチュラル E 5 | 3.00 |
Butyrospermum Parkii (シア) バター | シアバター 6 | 3.00 |
フェーズC | ||
糖類異性化物(および)水 | ペンタビチン 7 | 0.50 |
合計 | 100 |
*メドウフォーム種子油とメドウフォーム種子油 XPR は、この処方で互換的に使用できます。