| 成分表示名 | 商標名 | % |
|---|---|---|
| フェーズA | ||
| リムナンテス アルバ (メドウフォーム) 種子油 | メドウフォームCP 1 | 35.25 |
| Raphanus Sativus (大根) 種子エキス | ダイコン種子エキス 1 | 32.00 |
| オリザ・サティバ(米)ブランワックス | 米ぬかワックス 2 | 8.00 |
| ポリヒドロキシステアリン酸 | ケスターワックス K60P 2 | 6.00 |
| アストロカリュム ムルムル シードバター | ムルムルバター 3 | 12.00 |
| トライブヘニン | リポボル GTB 4 | 5.00 |
| フェーズB | ||
| アベナサティバ核エキス | アベナプレックス 5 | 1.00 |
| Dl-α トコフェロール | ビタミンE-dlトコフェロール 3 | 0.50 |
| 香り | クールキュウリの香り 6 | 0.25 |
| 合計 | 100 |








