| 成分表示名 | 商標名 | % |
|---|---|---|
| フェーズA | ||
| 水 | 脱イオン水 | 63.70 |
| フィチン酸ナトリウム | フィチン酸ナトリウム | 0.10 |
| シトラス・リモン(レモン)ピールパウダー(および)菌核ガム | ファイバーデザイン™ センセーション 1 | 0.20 |
| オクテニルコハク酸デンプンナトリウム(および)リン酸ヒドロキシプロピルデンプン | StarDesign™ パワー 1 | 1.50 |
| グリセリン | グリセリン | 2.00 |
| フェーズB | ||
| リムナンテス アルバ (メドウフォーム) 種子油 | メドウフォーム種子油 XPR 2 | 30.00 |
| レシチン | Emultop™ ベルベット IP 1 | 1.50 |
| フェーズC | ||
| フェノキシエタノール(および)エチルヘキシルグリセリン | カストサイド PE815 3 | 1.00 |
| 合計 | 100 |
*メドウフォーム種子油とメドウフォーム種子油 XPR は、この処方で互換的に使用できます。







