成分表示名 | 商標名 | % |
---|---|---|
フェーズA | ||
ココグルコシド | プランタレン 818 UP 1 | 12.00 |
コカミドプロピルベタイン | コカミドプロピルベタイン | 10.00 |
グリセリン | グリセリン | 5.00 |
ラウロイルサルコシン酸ナトリウム | ペルラスタン L 30 2 | 5.00 |
ココグルコシド(および)オレイン酸グリセリル | ラメソフト PO 65 1 | 3.00 |
フェーズB | ||
セテアリルアルコール | セテアリルアルコール | 35.00 |
塩化ベヘントリモニウム | 塩化ベヘントリモニウム | 10.00 |
オリザ・サティバ(米)ブランワックス | 米ぬかワックス 3 | 8.00 |
リムナンテス アルバ (メドウフォーム) 種子油 | メドウフォーム種子油 XPR* 4 | 4.00 |
Butyrospermum Parkii (シア) バター | シアバター 5 | 3.00 |
ベヘニルアルコール (および) ステアリン酸ポリグリセリル-3 | コストル ナチュラル E 3 | 3.00 |
大根種子エキス | ダイコン種子エキス 4 | 2.00 |
合計 | 100 |
*メドウフォーム種子油とメドウフォーム種子油 XPR は、この処方で互換的に使用できます。