| 成分表示名 | 商標名 | % |
|---|---|---|
| フェーズA | ||
| リムナンテス アルバ (メドウフォーム) 種子油 | メドウフォーム種子油 XPR 1 | 6.00 |
| Raphanus Sativus (大根) 種子エキス | ダイコン種子エキス 1 | 16.00 |
| カプリル酸/カプリン酸トリグリセリド、酸化亜鉛、ポリヒドロキシステアリン酸 | シアー スピアーズ ナチュラル 75C 6 | 29.00 |
| テオブロマ グランディフロラム シードバター (および) トコフェロール | クプアスバター 3 | 5.00 |
| ラウリルラウリン酸 | ケスターワックス K-24 4 | 10.00 |
| ステアリン酸オクチルドデシル | セラフィルODS 5 | 8.00 |
| フェーズB | ||
| Helianthus Annuus (ヒマワリ) 種子油 (および) Carthamus Tincorius (ベニバナ) 種子油 (および) スチレン/ブタジエン コポリマー | オレオフレックス™ FG 100 2 | 4.00 |
| Helianthus Annuus (ヒマワリ) 種子油 (および) カプリル酸/カプリン酸トリグリセリド (および) スチレン/ブタジエン共重合体 | オレオフレックス™ EG 200 2 | 4.00 |
| ユーフォルビア セリフェラ (キャンデリラ) ワックス | キャンデリラワックスNF 4 | 12.00 |
| 持続可能な白い蜜蝋 | ミツロウNF ホワイト 4 | 6.00 |
| 合計 | 100 |
*メドウフォーム種子油とメドウフォーム種子油 XPR は、この処方で互換的に使用できます。








